申報狀態 發票日期 發票類型 發票號碼 格式代號 未稅金額 稅額 含稅金額 收支對象 買方統編 憑證來源 快速編輯 退回/折讓申報 退回/折讓金額 退回/折讓日期
2026/05/01 電子發票 LL00790450 35 114 6 120 來源單據 0
2026/05/02 電子發票 LL00790451 35 135 0 135 90816027 來源單據 0
LL00790452 作廢 35 0 0 0 0
LL00790453 作廢 35 0 0 0 0
LL00790454 作廢 35 0 0 0 0
LL00790455 作廢 35 0 0 0 0
LL00790456 作廢 35 0 0 0 0
LL00790457 作廢 35 0 0 0 0
LL00790458 作廢 35 0 0 0 0
LL00790459 作廢 35 0 0 0 0
LL00790460 作廢 35 0 0 0 0
LL00790461 作廢 35 0 0 0 0
LL00790462 作廢 35 0 0 0 0
2026/06/23 電子發票 LL00790463 35 95 5 100 鍾均鍇 52875138 來源單據 0
尚未申報 2026/06/23 電子發票 LL00790463 折讓 33 95 5 100 52875138 來源單據 0
2026/06/23 電子發票 LL00790464 35 105 0 105 鍾均鍇 52875138 來源單據 0
2026/06/23 電子發票 LL00790465 35 100 0 100 鍾均鍇 52875138 來源單據 0
LL00790466 作廢 35 0 0 0 0
LL00790467 已下空白 35 0 0 0 0
2026/07/01 電子發票 LL00790000 35 248 12 260 來源單據 0
LL00790001 作廢 35 0 0 0 0
LL00790002 作廢 35 0 0 0 0
LL00790003 作廢 35 0 0 0 0
2026/05/04 電子發票 LL00790004 35 476 24 500 52875138 來源單據 0
2026/05/04 電子發票 LL00790005 35 476 24 500 52875138 來源單據 0
LL00790006 作廢 35 0 0 0 0
2026/05/04 電子發票 LL00790007 35 76 4 80 財報雲數位科技 90586968 來源單據 0
LL00790008 已下空白 35 0 0 0 0
  • 發票資訊修改成功
申報期別:115年05~06月
應稅銷項
6
應稅銷售總計
1,485
銷項稅額
75
零稅率總計
240
免稅總計
100
-銷項折讓總計
0
-銷項折讓稅額
0
作廢張數
16
扣抵進項
2
扣抵進項金額
952
進項稅額
48
-進項折讓總計
0
-進項折讓稅額
0
計算稅額合計
0
本期應繳稅額
0
本期留抵稅額
0